相続税の課税状況H25年分
課税価格 階級 |
被相続人 の数 |
課税価格① | 納付税額② | 法定相続人 の数 |
税率 ②÷① |
法定相続人1人 当り相続税額 ②÷③ |
---|---|---|---|---|---|---|
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | % | 万円 | |
1億円以下 | 13,843 | 1,159,160 | 18,106 | 31,353 | 1.56% | 58 |
1億円 超 | 25,959 | 3,590,247 | 167,983 | 79,760 | 4.68% | 211 |
2億円 〃 | 7,286 | 1,760,222 | 167,744 | 24,775 | 9.53% | 677 |
3億円 〃 | 4,310 | 1,631,218 | 237,081 | 15,044 | 14.53% | 1,576 |
5億円 〃 | 1,397 | 816,105 | 153,158 | 4,983 | 18.77% | 3,074 |
7億円 〃 | 822 | 676,122 | 150,493 | 2,890 | 22.26% | 5,207 |
10億円 〃 | 612 | 823,135 | 212,647 | 2,268 | 25.83% | 9,376 |
20億円 〃 | 95 | 220,576 | 64,181 | 356 | 29.10% | 18,028 |
30億円 〃 | 59 | 219,313 | 69,309 | 221 | 31.60% | 31,362 |
50億円 〃 | 13 | 76,647 | 21,319 | 46 | 27.81% | 46,346 |
70億円 〃 | 6 | 46,588 | 16,994 | 18 | 36.48% | 94,411 |
100億円 〃 | 19 | 605,920 | 257,667 | 65 | 42.52% | 396,411 |
合 計 | 54,421 | 11,625,252 | 1,536,683 | 161,779 | 13.22% | 950 |
国税庁統計情報「平成25年 相続税5-2課税価格階級別(1) 人員、課税価格、税額」に一部加筆
相続税の課税状況H23年分
課税価格 階級 |
被相続人 の数 |
課税価格① | 納付税額② | 法定相続人の数 | 税率 ②÷① |
---|---|---|---|---|---|
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | % | |
1 億 円以 下 | 12,697 | 1,063,089 | 16,062 | 28,829 | 1.51% |
1 億 円 超 | 24,586 | 3,401,181 | 150,197 | 77,315 | 4.42% |
2 億 円 〃 | 7,005 | 1,690,473 | 154,195 | 24,158 | 9.12% |
3 億 円 〃 | 4,235 | 1,595,667 | 223,864 | 14,871 | 14.03% |
5 億 円 〃 | 1,424 | 832,083 | 151,673 | 5,233 | 18.23% |
7 億 円 〃 | 827 | 680,418 | 145,004 | 3,071 | 21.31% |
10 億 円 〃 | 598 | 788,128 | 197,776 | 2,209 | 25.09% |
20 億 円 〃 | 125 | 297,176 | 85,741 | 483 | 28.85% |
30 億 円 〃 | 40 | 150,511 | 45,956 | 150 | 30.53% |
50 億 円 〃 | 8 | 47,746 | 16,735 | 23 | 35.05% |
70 億 円 〃 | 6 | 48,244 | 15,345 | 19 | 31.81% |
100 億 円 〃 | 8 | 145,032 | 49,406 | 28 | 34.07% |
合 計 | 51,559 | 10,739,747 | 1,251,953 | 156,389 | 11.66% |
調査対象等:平成23年中に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者(同一被相続人から財産を取得した者全員が差引税額のない場合を除く。)について、平成24年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」に基づいて作成した。
国税庁統計情報「平成23年 相続税5-2課税価格階級別 (1)人員、課税価格、税額」に一部加筆